烘干机(GXH-125Q)
◆ 采用液晶触摸屏,使用加简单方便;可以设定八个烘干程序,适合烘干多不同类别
的布草。
◆ 采用新工艺的加热器和抽风设置使热风流通顺畅从而增强烘干。
◆ 加内滚筒容量,增强布草受热风均匀度
◆ 内滚筒采用方形冲孔,加开口率,提烘干效率。
◆ 采用液晶触摸屏,使用加简单方便;可以设定八个烘干程序,适合烘干多不同类别
的布草。
◆ 采用新工艺的加热器和抽风设置使热风流通顺畅从而增强烘干。
◆ 加内滚筒容量,增强布草受热风均匀度
◆ 内滚筒采用方形冲孔,加开口率,提烘干效率。
| 型式 | GXH-125Q | |
| 负荷量 | 210KG/hr | |
| 水份蒸发量 | 400KG/hr | |
| 蒸汽消耗量 | 1425mm | |
|
内眮 |
直径 | 1,708mm |
| 深度 | 2,700L | |
| 容积 | 36rpm | |
| 回转数 | 12.7mm方形 | |
| 冲孔 | 200m³ | |
| 鼓风机风量 | 1,100*600mm | |
| 门开口前 | Ψ1,337mm | |
| 门开口后 | 触控面板 | |
| 控制方式 | 2.2KW*4P | |
|
马达 |
内眮 | 11KW*4P |
| 鼓风机 | 13.2KW | |
| 合计容量 | 2″ | |
| 蒸汽 | 11/2″ | |
| 冷凝水 | 3/8″ | |
| 空压 | 7.0kg/cm² | |
| 所需蒸汽压 | 40NL/次 | |
| 空气消耗量 | Ψ620mm或3020cm | |
| 排风管断面 | 3相380υ 50HZ | |
| 电源 | 10mm² | |
| 电气配线 | 30A | |
| 电流 | 75A | |
| 电源开关 | 2084W*2960D*2885H | |
| 机械尺寸(mm) | 2,263kg | |
